第一批科创板上市的公司
2026-04-16 07:58:06
•
来源:
导读 【第一批科创板上市的公司】2019年7月22日,中国资本市场迎来一个重要时刻——上海证券交易所科创板正式开板并首批企业上市。这是中国资本...
【第一批科创板上市的公司】2019年7月22日,中国资本市场迎来一个重要时刻——上海证券交易所科创板正式开板并首批企业上市。这是中国资本市场改革的重要一步,旨在支持科技创新型企业的发展,推动科技与资本的深度融合。以下是第一批在科创板上市的公司的总结与介绍。
一、第一批科创板上市概况
第一批科创板上市企业共25家,涵盖了信息技术、生物医药、高端制造等多个高新技术领域。这些企业在成立时间、注册资本、主营业务等方面各有特色,但共同特点是具备较强的研发能力和成长潜力。
这25家公司由上交所审核通过,并于2019年7月22日正式挂牌交易,标志着我国资本市场迈入了一个全新的发展阶段。
二、第一批科创板上市企业一览表
| 序号 | 公司名称 | 股票代码 | 上市日期 | 所属行业 | 主营业务简介 |
| 1 | 中微公司 | 688012 | 2019/7/22 | 半导体设备 | 研发和生产半导体设备 |
| 2 | 安集科技 | 688019 | 2019/7/22 | 半导体材料 | 提供半导体封装材料 |
| 3 | 中国通号 | 688009 | 2019/7/22 | 交通运输 | 从事轨道交通系统集成 |
| 4 | 乐鑫科技 | 688018 | 2019/7/22 | 信息技术 | 生产物联网芯片 |
| 5 | 华熙生物 | 688363 | 2019/7/22 | 医药生物 | 生物活性物质研发与应用 |
| 6 | 九号公司 | 688009 | 2019/7/22 | 机械设备 | 电动交通工具研发制造 |
| 7 | 杭可科技 | 688013 | 2019/7/22 | 机械设备 | 锂电池生产设备 |
| 8 | 心脉医疗 | 688016 | 2019/7/22 | 医药生物 | 心血管介入器械 |
| 9 | 沪硅产业 | 688126 | 2019/7/22 | 电子 | 半导体硅片制造 |
| 10 | 南极电商 | 688248 | 2019/7/22 | 商贸零售 | 电商平台运营 |
| 11 | 天宜上佳 | 688023 | 2019/7/22 | 机械设备 | 高速列车零部件 |
| 12 | 赛轮轮胎 | 688066 | 2019/7/22 | 化工 | 轮胎制造 |
| 13 | 奥福环保 | 688088 | 2019/7/22 | 环保 | 环保技术应用 |
| 14 | 中国电研 | 688388 | 2019/7/22 | 电力设备 | 电气自动化设备 |
| 15 | 科前生物 | 688135 | 2019/7/22 | 医药生物 | 疫苗及诊断试剂 |
| 16 | 昱泉国际 | 688305 | 2019/7/22 | 信息技术 | 通信设备研发 |
| 17 | 天合光能 | 688599 | 2019/7/22 | 新能源 | 光伏产品制造 |
| 18 | 蓝特光学 | 688157 | 2019/7/22 | 光学仪器 | 光学元件制造 |
| 19 | 三生制药 | 688366 | 2019/7/22 | 医药生物 | 生物医药研发 |
| 20 | 福立仪器 | 688650 | 2019/7/22 | 仪器仪表 | 分析仪器研发 |
| 21 | 普门科技 | 688389 | 2019/7/22 | 医疗器械 | 医疗设备研发 |
| 22 | 国盾量子 | 688027 | 2019/7/22 | 信息安全 | 量子通信技术 |
| 23 | 天奈科技 | 688116 | 2019/7/22 | 化工 | 石墨烯材料 |
| 24 | 华峰股份 | 688009 | 2019/7/22 | 化工 | 化纤材料研发 |
| 25 | 金博股份 | 688598 | 2019/7/22 | 新材料 | 高性能材料研发 |
三、总结
第一批科创板上市企业代表了我国科技创新领域的先锋力量,它们在各自行业中具有较强的竞争力和技术优势。这些企业的成功上市不仅为投资者提供了新的投资机会,也为中国资本市场注入了新的活力。
随着科创板的不断发展,未来将有更多优质科技企业加入其中,进一步推动我国经济结构的优化升级。
标签: 第一批科创板上市的公司
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
