长春地铁二号线首末班时间表
2026-05-21 12:19:55
•
来源:
导读 【长春地铁二号线首末班时间表】长春地铁2号线是连接城市南北的重要交通干线,为市民日常出行提供了便利。为了方便乘客合理安排出行时间,...
【长春地铁二号线首末班时间表】长春地铁2号线是连接城市南北的重要交通干线,为市民日常出行提供了便利。为了方便乘客合理安排出行时间,本文整理了长春地铁2号线的首末班时间表,帮助大家更好地规划行程。
一、总体情况
长春地铁2号线从 汽车公园站 到 红嘴子站,全线共设 24个站点,运营时间为 早上5:30至晚上22:30 左右,具体时间根据各站实际情况略有差异。列车运行间隔一般为 5-8分钟,高峰时段会适当缩短。
二、首末班时间表(以2025年最新信息为准)
| 站名 | 首班车时间(上行) | 末班车时间(上行) | 首班车时间(下行) | 末班车时间(下行) |
| 汽车公园 | 05:30 | 22:15 | 05:45 | 22:30 |
| 岳阳街 | 05:33 | 22:18 | 05:48 | 22:33 |
| 西安大路 | 05:36 | 22:21 | 05:51 | 22:36 |
| 人民广场 | 05:39 | 22:24 | 05:54 | 22:39 |
| 亚泰大街 | 05:42 | 22:27 | 05:57 | 22:42 |
| 光复路 | 05:45 | 22:30 | 06:00 | 22:45 |
| 东风广场 | 05:48 | 22:33 | 06:03 | 22:48 |
| 金康路 | 05:51 | 22:36 | 06:06 | 22:51 |
| 南湖新村 | 05:54 | 22:39 | 06:09 | 22:54 |
| 东岭南街 | 05:57 | 22:42 | 06:12 | 22:57 |
| 东方广场 | 06:00 | 22:45 | 06:15 | 23:00 |
| 世纪广场 | 06:03 | 22:48 | 06:18 | 23:03 |
| 长春站北 | 06:06 | 22:51 | 06:21 | 23:06 |
| 长春站南 | 06:09 | 22:54 | 06:24 | 23:09 |
| 人民广场北 | 06:12 | 22:57 | 06:27 | 23:12 |
| 伪满皇宫 | 06:15 | 23:00 | 06:30 | 23:15 |
| 动物园 | 06:18 | 23:03 | 06:33 | 23:18 |
| 九台路 | 06:21 | 23:06 | 06:36 | 23:21 |
| 太平桥 | 06:24 | 23:09 | 06:39 | 23:24 |
| 凯旋路 | 06:27 | 23:12 | 06:42 | 23:27 |
| 三环桥 | 06:30 | 23:15 | 06:45 | 23:30 |
| 电台街 | 06:33 | 23:18 | 06:48 | 23:33 |
| 长青街 | 06:36 | 23:21 | 06:51 | 23:36 |
| 红嘴子 | 06:39 | 23:24 | 06:54 | 23:39 |
三、温馨提示
1. 早晚高峰时段(如早7:00-9:00,晚17:00-19:00),建议提前到达车站,避免拥挤。
2. 若需乘坐末班车,请提前规划好时间,以免错过。
3. 地铁运营时间可能会因节假日或特殊天气进行调整,建议关注“长春轨道交通”官方公众号获取最新信息。
通过以上表格,可以清晰了解长春地铁2号线各站的首末班时间,便于乘客合理安排出行计划。希望这份时间表能为大家的日常通勤带来便利。
标签: 长春地铁二号线首末班时间表
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
